



| N° de commande: | FUH 50P002 |
| Par paquet: | 1 |
| Prix par paquet: | 106.90 EUR |
| Including VAT 23%: | 131.49 EUR |
Voir le panier
Information Commande

Transformateurs de ligne des fabricants divers
| 125.49 | US$ | US Dollar |
| 93.47 | UK£ | British Pound |
| 19,801 | ¥ | Japanese Yen |
| 173.09 | CAD | Canadian Dollar |
| 185.36 | AUD | Australian Dollar |
| 11,500.03 | ₨ | Indian Rupee |
| 671.04 | R$ | Brazilian Real |
| 178,663.16 | ARS | Argentine Peso |
| 99.07 | SFr. | Swiss Franc |
| 214.00 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 451.92 | zł | Polish Złoty |
| 9,610 | руб | Russian Ruble |
| 1,139.66 | kr | Swedish Krona |
| 1,243.94 | kr | Norwegian Krone |
| 5,433.49 | YTL | Turkish Lira |
| 2,603.66 | Kč | Czeck Koruna |
| 544.62 | lei | Romanian Leu |
| 2,046.81 | ZAR | South African Rand |
| 0 |
Taux de change
du 28-Jan-2026